按得分排序
1beehack40分通关16一血6
2erina27分通关12一血1
3等寒20分通关9一血0
总榜| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehack通关 16·一血 6 | 16 | 6 | 40分 |
| 2 |  erina通关 12·一血 1 | 12 | 1 | 27分 |
| 3 |  等寒通关 9·一血 0 | 9 | 0 | 20分 |
| 4 |  zhaoxi通关 10·一血 0 | 10 | 0 | 18分 |
| 5 |  沫沫通关 7·一血 1 | 7 | 1 | 16分 |
| 6 |  zmjjcc通关 7·一血 0 | 7 | 0 | 12分 |
| 7 |  0通关 6·一血 0 | 6 | 0 | 12分 |
| 8 |  小师通关 6·一血 0 | 6 | 0 | 10分 |
| 9 |  S1mpl3通关 4·一血 2 | 4 | 2 | 10分 |
| 10 |  Geluodan通关 5·一血 0 | 5 | 0 | 9分 |
| 11 |  Sp1ke通关 5·一血 0 | 5 | 0 | 8分 |
| 12 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩通关 5·一血 0 | 5 | 0 | 8分 |
| 13 |  jiemu通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 14 |  Eecho通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 15 |  momo通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 16 |  南七通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 7分 |
| 17 |  Yang nb通关 2·一血 1 | 2 | 1 | 7分 |
| 18 |  Z通关 4·一血 0 | 4 | 0 | 6分 |
| 19 |  晓风残月通关 2·一血 2 | 2 | 2 | 6分 |
| 20 |  m lily通关 2·一血 2 | 2 | 2 | 6分 |
| 21 |  寻耀通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 22 |  VV通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 23 |  Yliken通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 24 |  yong通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 4分 |
| 25 |  shimmer通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 3分 |
| 26 |  宏宏通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 3分 |
| 27 |  无通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 2分 |
| 28 |  LingDong通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 2分 |
| 29 |  迷惘通关 2·一血 0 | 2 | 0 | 2分 |
| 30 |  Rootify通关 1·一血 1 | 1 | 1 | 2分 |
| 31 |  Clairis通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 32 |  Glucose通关 1·一血 0 | 1 | 0 | 1分 |
按得分排序,同分依次比较 User 通关数与 User 一血数。
1beehack40分User8一血2
2erina27分User6一血1
3等寒20分User5一血0
User 排行| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehackUser 8·一血 2 | 8 | 2 | 40分 |
| 2 |  erinaUser 6·一血 1 | 6 | 1 | 27分 |
| 3 |  等寒User 5·一血 0 | 5 | 0 | 20分 |
| 4 |  zhaoxiUser 6·一血 0 | 6 | 0 | 18分 |
| 5 |  沫沫User 4·一血 1 | 4 | 1 | 16分 |
| 6 |  zmjjccUser 4·一血 0 | 4 | 0 | 12分 |
| 7 |  0User 3·一血 0 | 3 | 0 | 12分 |
| 8 |  小师User 4·一血 0 | 4 | 0 | 10分 |
| 9 |  S1mpl3User 2·一血 1 | 2 | 1 | 10分 |
| 10 |  GeluodanUser 4·一血 0 | 4 | 0 | 9分 |
| 11 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩User 4·一血 0 | 4 | 0 | 8分 |
| 12 |  Sp1keUser 3·一血 0 | 3 | 0 | 8分 |
| 13 |  jiemuUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 14 |  EechoUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 15 |  momoUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 16 |  南七User 3·一血 0 | 3 | 0 | 7分 |
| 17 |  Yang nbUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 7分 |
| 18 |  ZUser 2·一血 0 | 2 | 0 | 6分 |
| 19 |  晓风残月User 1·一血 1 | 1 | 1 | 6分 |
| 20 |  m lilyUser 1·一血 1 | 1 | 1 | 6分 |
| 21 |  寻耀User 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 22 |  VVUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 23 |  YlikenUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 24 |  yongUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 25 |  宏宏User 1·一血 0 | 1 | 0 | 3分 |
| 26 |  shimmerUser 0·一血 0 | 0 | 0 | 3分 |
| 27 |  RootifyUser 1·一血 1 | 1 | 1 | 2分 |
| 28 |  无User 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 29 |  LingDongUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 30 |  ClairisUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 31 |  迷惘User 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 32 |  GlucoseUser 1·一血 0 | 1 | 0 | 1分 |
按得分排序,同分依次比较 Root 通关数与 Root 一血数。
1beehack40分Root8一血4
2erina27分Root6一血0
3等寒20分Root4一血0
Root 排行| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehackRoot 8·一血 4 | 8 | 4 | 40分 |
| 2 |  erinaRoot 6·一血 0 | 6 | 0 | 27分 |
| 3 |  等寒Root 4·一血 0 | 4 | 0 | 20分 |
| 4 |  zhaoxiRoot 4·一血 0 | 4 | 0 | 18分 |
| 5 |  沫沫Root 3·一血 0 | 3 | 0 | 16分 |
| 6 |  zmjjccRoot 3·一血 0 | 3 | 0 | 12分 |
| 7 |  0Root 3·一血 0 | 3 | 0 | 12分 |
| 8 |  S1mpl3Root 2·一血 1 | 2 | 1 | 10分 |
| 9 |  小师Root 2·一血 0 | 2 | 0 | 10分 |
| 10 |  GeluodanRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 9分 |
| 11 |  jiemuRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 12 |  EechoRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 13 |  Sp1keRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 14 |  momoRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 8分 |
| 15 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 8分 |
| 16 |  Yang nbRoot 1·一血 1 | 1 | 1 | 7分 |
| 17 |  南七Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 7分 |
| 18 |  ZRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 6分 |
| 19 |  晓风残月Root 1·一血 1 | 1 | 1 | 6分 |
| 20 |  m lilyRoot 1·一血 1 | 1 | 1 | 6分 |
| 21 |  寻耀Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 22 |  VVRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 23 |  YlikenRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 24 |  yongRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 4分 |
| 25 |  shimmerRoot 2·一血 0 | 2 | 0 | 3分 |
| 26 |  宏宏Root 0·一血 0 | 0 | 0 | 3分 |
| 27 |  无Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 28 |  LingDongRoot 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 29 |  迷惘Root 1·一血 0 | 1 | 0 | 2分 |
| 30 |  ClairisRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 31 |  RootifyRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 2分 |
| 32 |  GlucoseRoot 0·一血 0 | 0 | 0 | 1分 |
按一血总数排序,同数比较得分。
1beehack6一血User2Root4
2S1mpl32一血User1Root1
3晓风残月2一血User1Root1
一血排行| 排名 | 选手 | | | |
|---|
| 1 |  beehackUser 2·Root 4 | 2 | 4 | 6一血 |
| 2 |  S1mpl3User 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 3 |  晓风残月User 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 4 |  m lilyUser 1·Root 1 | 1 | 1 | 2一血 |
| 5 |  erinaUser 1·Root 0 | 1 | 0 | 1一血 |
| 6 |  沫沫User 1·Root 0 | 1 | 0 | 1一血 |
| 7 |  Yang nbUser 0·Root 1 | 0 | 1 | 1一血 |
| 8 |  RootifyUser 1·Root 0 | 1 | 0 | 1一血 |
| 9 |  等寒User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 10 |  zhaoxiUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 11 |  zmjjccUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 12 |  0User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 13 |  小师User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 14 |  GeluodanUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 15 |  jiemuUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 16 |  EechoUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 17 |  Sp1keUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 18 |  阳ˉ﹃ˉ光男孩User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 19 |  momoUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 20 |  南七User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 21 |  ZUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 22 |  寻耀User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 23 |  VVUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 24 |  YlikenUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 25 |  yongUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 26 |  shimmerUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 27 |  宏宏User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 28 |  无User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 29 |  LingDongUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 30 |  ClairisUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 31 |  迷惘User 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
| 32 |  GlucoseUser 0·Root 0 | 0 | 0 | 0一血 |
已被拿下一血的靶机,按一血时间由近到远排列。
一血靶机| # | 靶机 | User 一血 | Root 一血 | |
|---|
| 1 | | beehack | beehack | |
| 2 | | Rootify | beehack | |
| 3 | | erina | Yang nb | |
| 4 | RdUser S1mpl3·Root S1mpl3 | S1mpl3 | S1mpl3 | |
| 5 | | 沫沫 | beehack | |
| 6 | suUser m lily·Root m lily | m lily | m lily | |
| 7 | MoleUser beehack·Root beehack | beehack | beehack | |
| 8 | | 晓风残月 | 晓风残月 | |